Position | Fleet | Class | Sail No | Helm Name | Crew Name | Rating | Race 1 1 May |
Race 2 8 May |
Race 3 15 May |
Race 4 22 May |
Race 5 29 May |
Race 6 5 June |
Race 7 12 June |
Race 8 19 June |
Race 9 26 June |
Race 10 3 July |
Race 11 10 July |
Race 12 17 July |
Race 13 24 July |
Race 14 31 July |
Race 15 7 Aug |
Race 16 14 Aug |
Race 17 21 Aug |
Race 18 28 Aug |
Total | Nett | Races |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Handicap | Solo | 4592 | Bryan Taylor | 1143 | 26.0 | (0.0 DNC) | 37.0 | (21.0) | 26.0 | 31.0 | (0.0 DNC) | (18.0) | (0.0 DNC) | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | (18.0) | 29.0 | (0.0 DNC) | (24.0) | (25.0) | 380.0 | 274.0 | 14 | |
2nd | Handicap | Solo | 4730 | John Brooker | 1143 | 25.0 | (0.0 DNC) | 33.0 | 32.0 | 27.0 | 30.0 | (0.0 DNC) | (22.0) | (0.0 DNC) | 32.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (21.0) | 25.0 | 26.5 | (13.0) | 22.0 | (21.0) | 329.5 | 252.5 | 13 | |
3rd | Handicap | RS 100 8.4 | 259 | Ian Gregory | 1004 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 35.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 33.0 | 32.0 | (0.0 DNC) | 28.0 | 33.0 | 16.5 | 23.0 | 27.0 | 251.5 | 251.5 | 9 | |
4th | Handicap | 2.4 | 163 | Megan Pascoe | 1230 | (0.0 DNC) | (11.0) | 30.0 | 26.0 | 23.0 | (0.0 DNC) | (6.0) | 25.0 | (19.0) | (0.0 DNC) | 32.0 | (0.0 DNC) | 29.0 | 26.0 | 32.0 | (16.5) | (0.0 DNC) | 28.0 | 303.5 | 251.0 | 13 | |
5th | Handicap | Laser | 209411 | Rob Beere | 1099 | (0.0 DNC) | (13.0) | 36.0 | 34.0 | 25.0 | 28.0 | (0.0 DNC) | (21.0) | 24.0 | 23.0 | 29.0 | (19.0) | 25.0 | 24.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 301.0 | 248.0 | 11 | |
6th | Handicap | Solo | 4410 | John Townsley | 1143 | 23.0 | (0.0 DNC) | 34.0 | 28.0 | (1.0 RAF) | 22.0 | (0.0 DNC) | 23.0 | (16.0) | 33.0 | 27.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (16.0) | 31.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | 278.0 | 245.0 | 12 | |
7th | Handicap | RS 100 8.4 | 509 | Clive Eplett | 1004 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (1.0 DNF) | 23.0 | (18.0) | 29.0 | (0.0 DNC) | 19.0 | 25.0 | (0.0 DNC) | 31.0 | 26.5 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 253.5 | 234.5 | 10 | |
8th | Handicap | RS 200 | 1613 | Stefan Bennett | Sam Goult / Immy Carruthers / Tom Ahlheid | 1046 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 33.0 | 21.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (14.0) | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 27.0 | 20.0 | 26.5 | (14.0) | (14.1 RDGa) | (0.0 DNC) | 254.6 | 212.5 | 11 |
9th | Handicap | Solo | 4944 | Simon Law | 1143 | (17.0) | (9.0) | 31.0 | 31.0 | (16.0) | 21.0 | (4.0) | 20.0 | 20.0 | (0.0 DNC) | (15.0) | 25.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | (10.0) | 18.0 | 22.0 | 280.0 | 209.0 | 15 | |
10th | Handicap | Streaker | 1760 | Graham Butler | 1128 | 12.0 | (0.0 DNC) | 25.0 | 25.0 | 15.0 | 24.0 | (3.0) | (11.0) | (8.0) | 31.0 | (0.0 DNC) | 26.5 | 23.0 | 23.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 226.5 | 204.5 | 11 | |
11th | Handicap | Solo | 5700 | Adrian Law | 1143 | 22.0 | (10.0) | 26.0 | 29.0 | 19.0 | (17.0) | (5.0) | (14.0) | (9.0) | 29.0 | 17.0 | (16.5) | 19.0 | (0.0 DNC) | 17.0 | (7.0) | 21.0 | (0.0 DNC) | 277.5 | 199.0 | 16 | |
12th | Handicap | Solo | 4408 | John Marriott | 1143 | 24.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 30.0 | 20.0 | 16.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | 23.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 25.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | 23.0 | 190.0 | 190.0 | 9 | |
13th | Handicap | Solo | 5814 | Jeff Dolton | 1143 | 14.0 | (7.0) | 29.0 | 17.0 | (0.0 DNC) | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | (0.0 DNC) | 14.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 181.0 | 174.0 | 10 | |
14th | Handicap | 2.4 | 143 | Kate Hedley | 1230 | 19.0 | (6.0) | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 27.0 | (0.0 DNC) | (12.0) | (13.0) | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 17.0 | 15.0 | 22.0 | (11.0) | 17.0 | 16.0 | 213.0 | 171.0 | 13 | |
15th | Handicap | Solo | 4487 | John Barton | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 14.0 | (11.0) | 13.0 | (0.0 DNC) | (2.0) | (0.0 DNC) | (1.0 RET) | 30.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | 15.0 | (0.0 DNC) | 172.0 | 158.0 | 10 | |
16th | Handicap | Solo | 5285 | Steve Brooker | 1143 | 16.0 | (0.0 DNC) | 22.0 | (0.0 DNC) | 12.0 | (1.0 RET) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | 16.0 | 12.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | 10.0 | (0.0 DNC) | 135.0 | 134.0 | 10 | |
17th | Handicap | 2.4 | 152 | Lionel East | 1230 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | 14.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 20.0 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 7.0 | 129.0 | 129.0 | 9 | |
18th | Handicap | Laser | 141963 | Iain Soars | 1099 | 13.0 | (0.0 DNC) | 23.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (1.0 RET) | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 124.0 | 123.0 | 10 | |
19th | Handicap | Laser | 180834 | Tom Flintham | 1099 | 8.0 | (0.0 DNC) | 19.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 11.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | 9.0 | 106.0 | 106.0 | 9 | |
20th | Handicap | Lark | 2328 | Graham Howlett | Ann Howlett | 1073 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 RET | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 66.0 | 66.0 | 9 |
21st | Handicap | Laser RADIAL | 191006 | Emily Taylor | 1145 | 4.0 | (0.0 DNC) | 11.0 | (0.0 DNC) | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | 3.0 | (0.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 51.0 | 51.0 | 9 | |
22nd | Handicap | GP14 | 1386 | Neil Carruthers | K Williamson / Kevin Marshall | 1130 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | (1.0) | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 | 1.0 RET | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 RET | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 2.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 31.0 | 30.0 | 10 |
DNQ | Handicap | 2.4 | 146 | Paul Schroeder | 1230 | (0.0 DNC) | 5.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 17.0 | (0.0 DNC) | 22.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 15.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 130.0 | 130.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Laser | 190612 | Colin Dutton | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | (0.0 DNC) | 23.0 | (0.0 DNC) | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 RET | 20.0 | 22.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 16.0 | 0.0 DNC | 121.0 | 121.0 | 7 | |
DNQ | Handicap | Lark | 2530 | Chris Ellis | Hannah Carruthers / Megan Pascoe / Sam Goult | 1073 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | (0.0 DNC) | 25.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 27.0 | 25.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 108.0 | 108.0 | 5 |
DNQ | Handicap | 2.4 | 144 | Nev Millard | 1230 | 18.0 | (0.0 DNC) | 27.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 20.0 | 108.0 | 108.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Laser | 164450 | Stuart Brierley | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 27.0 | 17.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 21.0 | 0.0 DNC | 9.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 108.0 | 108.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Comet | 231 | Steve Gregory | 1207 | 10.0 | 8.0 | 21.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 14.0 | 12.0 | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | (0.0 DNC) | 9.0 | 0.0 DNC | 105.0 | 105.0 | 8 | |
DNQ | Handicap | 2.4 | 90 | Mike Everitt | 1230 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 1.0 RET | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 0.0 DNC | 20.0 | 13.0 | 95.0 | 95.0 | 7 | |
DNQ | Handicap | GP14 | 14180 | David Youll | Rita Easton | 1130 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | (0.0 DNC) | 10.0 | (0.0 DNC) | 13.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | 7.0 | 0.0 DNC | 87.0 | 87.0 | 8 |
DNQ | Handicap | Enterprise | 21836 | Katrina Gilbert | Caroline Gilbert / Jenny Rust | 1119 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 34.0 | 0.0 DNC | 31.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 0.0 DNC | 84.0 | 84.0 | 3 |
DNQ | Handicap | Laser | 14973 | Jenny Rust | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | 16.5 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 10.0 | 76.5 | 76.5 | 6 | |
DNQ | Handicap | Solo | 4658 | John McGuinness | 1143 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 14.0 | 8.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | 6.0 | (0.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 75.0 | 75.0 | 8 | |
DNQ | Handicap | RS Aero 7 | 1161 | Brendan Chaplin | 1065 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 8.0 | 19.0 | 0.0 DNC | 5.0 | 14.0 | 26.0 | 72.0 | 72.0 | 5 | |
DNQ | Handicap | Phantom | 1271 | Simon Bond | 1002 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 26.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 20.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 70.0 | 70.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | GP14 | 14234 | David Innes | Wendy Innes / John Denyer | 1130 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 0.0 DNC | 69.5 | 69.5 | 6 |
DNQ | Handicap | Laser | YSM 24 | Peter Neville-Jones | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 11.0 | 14.0 | 69.0 | 69.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Europe | 349 | Helen McHale | 1141 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | (0.0 DNC) | 9.0 | (0.0 DNC) | 19.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 9.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 64.0 | 64.0 | 5 | |
DNQ | Handicap | Laser | 208996 | Rebecca Videlo | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 22.0 | 24.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 62.0 | 62.0 | 4 | |
DNQ | Handicap | Streaker | 1824 | Hugh Marston | 1128 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 28.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 16.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 59.0 | 59.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | RS 200 | 1636 | Charlotte Videlo | Rebecca Videlo / Keith Videlo | 1046 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 22.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 22.0 | 1.0 RET | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 58.0 | 58.0 | 4 |
DNQ | Handicap | Laser | 206191 | Charlotte Videlo | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 28.0 | 28.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 56.0 | 56.0 | 2 | |
DNQ | Handicap | Laser | 164748 | Katrina Gilbert | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 32.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 56.0 | 56.0 | 2 | |
DNQ | Handicap | Laser | 133491 | Chris Brown | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | (0.0 DNC) | 26.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 7.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 51.0 | 51.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | Laser | 172842 | Nick Betterley | 1099 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | 10.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 48.0 | 48.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Enterprise | 21836 | Roger Gilbert | O Gilbert | 1119 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 28.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 47.0 | 47.0 | 2 |
DNQ | Handicap | Solo | 5235 | Simon Adler | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 0.0 DNC | 8.0 | 18.0 | 45.0 | 45.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | Laser | 180637 | Kate Nevett | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 22.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 17.0 | 45.0 | 45.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | Laser | 204649 | Chris Gillard | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | (0.0 DNC) | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 17.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 44.0 | 44.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | Laser | 164436 | Clive Eplett | 1099 | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 RET | 0.0 DNC | 29.0 | 42.0 | 42.0 | 3 | |
DNQ | Handicap | RS 200 | 1102 | Simon Lomas-Clarke | Nicki Yelland / S Lomas Clarke | 1046 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 14.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 23.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 37.0 | 37.0 | 2 |
DNQ | Handicap | Solo | 5033 | Peter Cruise | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 36.0 | 36.0 | 4 | |
DNQ | Handicap | RS 200 | 37 | Katrina Gilbert | Jenny Rust / W Gilbert | 1046 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 23.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 12.0 | 35.0 | 35.0 | 2 |
DNQ | Handicap | Laser | 176655 | David Farmer | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 RAF | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.5 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 34.5 | 34.5 | 5 | |
DNQ | Handicap | Solo | 2318 | Martin Kemp | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.0 | 0.0 DNC | 4.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 | 33.0 | 33.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Solo | 5442 | Hilary King | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 32.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 32.0 | 32.0 | 1 | |
DNQ | Handicap | RS 200 | 37 | Roger Gilbert | W Gilbert | 1046 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 29.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 29.0 | 29.0 | 1 |
DNQ | Handicap | Lark | 2379 | Sean Nee | Lorna Nee | 1073 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 9.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 29.0 | 29.0 | 5 |
DNQ | Handicap | Merlin-Rocket | 3722 | Roger Gilbert | J Gilbert | 980 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 28.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 28.0 | 28.0 | 1 |
DNQ | Handicap | GP14 | 12878 | Kate Whyatt | Katie Apse / John McGuinness | 1130 | 6.0 | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | (0.0 DNC) | 7.0 | (0.0 DNC) | 3.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 28.0 | 28.0 | 6 |
DNQ | Handicap | 2.4 | 110 | Simon Hill | 1230 | 21.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 25.0 | 25.0 | 2 | |
DNQ | Handicap | Laser | 142104 | Ian Cherrill | 1099 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 1 | |
DNQ | Handicap | 2.4 | 872 | Steve Bullmore | 1230 | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 1 | |
DNQ | Handicap | Solo | 4724 | Mike Pravda | 1143 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 RET | 6.0 | 1.0 DSQa | (0.0 DNC) | 4.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 6 | |
DNQ | Handicap | Phantom | 1154 | Andrew Stainsby | 1002 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 4.0 | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 5 | |
DNQ | Handicap | Laser RADIAL | 180637 | Kate Nevett | 1145 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 DNF | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 2 | |
